Alumno | Carrera | Director | Codirector | Tema |
---|---|---|---|---|
ALBERINI, Romina | AyU | PUIG, Sebastián | Análisis y verificación tecnológica de envolventes a través de la utilización de softwares orientados al diseño sustentable. Caso de estudio viviendas sociales del Barrio Jesuita, Santa Fe | |
AVILES, Aylén | LDCV | NICOLINI, Mercedes | Muestras y espacios temáticos. Una mirada triadica entre lo publico, la política y el diseño de experiencia de usuario. Análisis, indagaciones metodológicas de casos testigo y diseño 360º | |
CINA, Victoria | LDCV | MAIDANA, Nidia | ACEBAL, Martín | La marca país. Un nuevo ámbito de incidencia del Diseño de la Comunicación Visual. Recopilación y análisis de casos, conceptos y debates. |
CORTESE, Santiago | AyU | MANSUR, Osvaldo | CARRERAS, Ma. José | Envolvente sustentable de doble transparencia: Estudio acerca del desempeño lumínico y térmico de fachadas de piel de vidrio en edificios de oficina en altura a partir de la aplicación de software especializados |
DOMENICONE, Augusto | AyU | SARRICCHIO, Adriana | Urbanismo Táctico. Creación de espacios con participación ciudadana. El caso del Parque Norte en la ciudad de Santa Fe | |
ESTRADA, Paula | LDI | MALIZIA, Sebastián | JUANI, Gabriel | El juego sostenible para el desarrollo de la capacidad simbólica del niño de 3 años en adelante. El caso de las República Argentina. |
FERNANDEZ VISO, Nicolás | AyU | MOREIRA, Alejandro | Vivienda social en Santa Fe | |
FISSORE, Juan Ignacio | AyU | SOIJET, Mirta | La región metropolitana Paraná- Santa Fe. Su inserción en la logística internacional del cono sur. Antecedentes, impactos y potencialidades | |
FLORIANI, Sofía | AyU | BIZZOTTO, Lucas | BORTOLOTTO, Leonardo | Acercamiento epistemológico a los conceptos de: materia, material y materialidad, y su aplicación en las áreas de diseño y tecnología del Ciclo Básico de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral |
GIRAUDO, Anyelén | AyU | CARRERAS, Leonardo | AGOSTINI, Luis | Envolventes sustentables de doble transparencia |
GONZALEZ, Julián | LDI | MARTINI, Sebastián | Didáctica Maker en diseño industrial. Desarrollo de lógicas paramétricas como instrumentos dinamizadores de procesos de aprendizaje. Alfabetización de los pueblos originarios en Santa Fe: desarrollo de narrativas audiovisuales digitales para la alfabetización en la Escuela Particular Incorporada De Nivel Inicial y Primaria Intercultural Bilingüe Nº 1502 “San Martín de Porres”, mediante la utilización de Motion Cómics | |
GORDO, Juan Pablo | AyU | CEAGLIO, Carolina | El uso y estudio de los denominados ‘no lugares’ en los procesos de enseñanza académica en el área de diseño, sub-área morfología de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la FADU-UNL | |
GUASTAVINO,Alejandra | AyU | MINES, Patricia (PI FICH) | El turismo sustentable como estrategia de gestión en la micro región insular de Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes | |
HÖRLER, Carolina | LDI | GRABOIS, Marcelo (PI FIQ) | Inteligencia Estratégica aplicada al Clúster Tics | |
KRÖHLING, Gabriel | AyU | RODRIGUEZ, Alejandro | Automatización de la vivienda de baja y mediana densidad , integración en el diseño morfológico, su desarrollo con sistema de energía renovable y la viabilidad técnica y económica en la región según su eficiencia energética con la incorporación de sistema de control solar semi pasivos. | |
LIBREIRO, Javier | LDCV | MOLINAS, Isabel | Análisis del diseño de información y la experiencia de los usuarios de partituras musicales | |
MARCHETTI, Facundo | AyU | BELLOT, Rodolfo | Evaluación de tecnologías para el aprovechamiento de agua grises y pluviales en edificios de media/ alta fensidad de la ciudad de Santa Fe. | |
METTINI, Agustina | LDI | GRABOIS, Marcelo (PI FIQ) | Inteligencia Estratégica aplicada al Clúster Tics | |
MILANESIO, Marcos | LDI | TORRES LUYO, Silvia | GORODISCHER, Horacio | Aproximación al diseño y construcción de dispositivos y juguetes colaborativos para niños del nivel inicial |
MONGE, Valentín | AyU | GRONDA, Ma. Luciana | VEIZAGA, Martín | Estrategias paramétricas para el diseño de envolventes laminares curvas en respuesta al análisis de factores ambientales |
MORENO, Micaela | AyU | KAWANO, Roberto | MARTÍNEZ, Irene | Indicadores de Calidad de Vida Urbana en áreas centrales de ciudades pampeanas. El caso de la ciudad de Santa Fe |
MUSURUANA, Agustín | AyU | CLARO, Ana Julia | CHIAPPINI, Enrique | El concepto de estructura en relación al proceso de diseño proyectual. Sus distintas interpretaciones en las Áreas de Diseño y de Tecnología en la carrera de Arquitectura y Urbanismo, de FADU, UNL. |
PADUAN, Valentina | LDI | PIERAGOSTINI, Patricia | Entornos lúdicos para las primeras infancias. El caso de los Jardines Municipales de la ciudad de Santa Fe. Análisis de sus experiencias previas y desarrollo de prototipos experimentales | |
RIFFEL, Carolina | LDI | DE MONTE, Andrea | Food Design como performance y dispositivo simbólico: borrando fronteras entre diseño, arte y lo culinario para la creación de identidades como producto e comunicación e interacción social. | |
SAN BARTOLOMÉ, Lucio | LDI | ZÁRATE, Marcelo | DOVIS, Sebastián (sin firma) | Diseño urbano participativo. Sistematización de herramientas proyectuales para el proceso de diseño participativo en la producción social del hábitat |
SANCHEZ ACHKAR, Iván | LDCV | GOLDSACK, Rodrigo | TAMAYO, Ysabel | Producción de material pedagógico para la alfabetización en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los pueblos originarios de Santa Fe |
SCHMIDT, Gastón | AyU | MAIDANA, Alberto | DREHER, Roxana | Arquitectura sustentable : sistemas de climatización pasivos aplicados a una vivienda prototipo |
SCHMIDT, Gerardo | AyU | AGUIRRE, Guillermo | La envolvente fotovoltaica en el proyecto arquitectónico aplicada a una vivienda social a través del programa “Prosumidores ” de la ciudad de Santa Fe. Caso: FONAVI, la Florida, ciudad de Santa Fe, departamento La Capital | |
ZORZÓN, Ma. José | AyU | PERALTA FLORES, Ma. Celeste | – | Paisaje cultural de la expansión noroeste del Gran Santa Fe. Reconocimiento de elementos de valor singular como aporte a la planificación de la actividad turística metropolitana. |
Investigación y Relaciones Internacionales » Cientibecas en Curso (2018)